
구성 및 운영
교양과목
| 학제 및 교과구분 | 2년제 | 3년제 | 4년제 | |
|---|---|---|---|---|
| 교양필수 | 인성개발 | 1 | 1 | 1 |
| HIT 인성 | 2 | 2 | 2 | |
| 교양선택 | 글로벌 | 6 | 10 | 22 |
| 인문사회 | ||||
| 창의융합 | ||||
| 소계 | 9 | 13 | 25 | |
가. 교양필수
| 구분 | 영역 | 교과목 | 학점 | 시수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교양필수 | 인성개발 | 대학생활의 이해1, 대학생활의 이해2 | P/F | 1 | 학기별 |
| 대학생활의 이해1, 대학생활의 이해2 | P/F | 1 | 학기별 | ||
| 진로지도1, 진로지도2 | P/F | 1 | 학기별 | ||
| 미래비전1, 미래비전2 | P/F | 1 | 간호학과, 전공심화 | ||
| 사회봉사 | 1 | 1 | 학기 | ||
| HIT 인성 | HIT 인성 | 2 | 2 | 학기 |
나. 교양선택
- 인문교양영역인 글로벌영역, 인문사회영역, 창의융합영역에서 선택
- 2년제 : 글로벌, 인문사회, 창의융합 영역에서 6학점 선택수강.
(영역 겹치지 않도록 3개 영역 선택 수강) - 3년제 : 글로벌, 인문사회, 창의융합 영역에서 10학점 이상 수강.
(각 영역에서 1과목 이상 학생 선택수강) - 4년제 : 글로벌, 인문사회, 창의융합 영역에서 22학점 선택 수강.
(각 영역에서 1과목 이상 학생 선택수강)
합계 8학점14학점
| 구분 | 영역 | 이수학점 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2년제 | 3년제 | 4년제 | ||
| 교양선택 | 글로벌 | 6 학점 | 10 학점 | 22 학점 |
| 인문사회 | ||||
| 창의융합 | ||||


















