졸업
졸업의 기준
| 학제 | 졸업학점 | 필수교과 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019학년도 이전 신입생 | 2020학년도, 2021학년도 신입생 | 2022학년도 이후 신입생 | ||
| 2년제 | 80학점 | 76학점 | 72학점 | 교양 및 전공 필수 교과목 모두 이수 | 
| 3년제 | 120학점 | 114학점 | 108학점 | |
| 4년제 | 140학점 | 133학점 | 127학점 | |
| 학사학위전공심화 | 전적대학 및 우리대학 합계 총 이수학점 140학점 이상 취득 (우리대학 20학점 이상 취득)  | 
졸업시까지 20학점 이상 취득 | 졸업시까지 20학점 이상 취득 | |
교양 및 전공 최소이수학점
| 교과구분 및 학제 | 2015 신입생 (2015학번)  | 
2016,17 신입생 (2016,17학번)  | 
2018 신입생 (2018학번)  | 
2019 신입생 (2019학번)  | 
2020, 2021 신입생 (2020, 21학번)  | 
2022 신입생 이후 (2022 ~ 24학번)  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2년제 | 교양 | - | 8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 
| 전공 | 50 | 50 | 60 | 63 | 61 | 58 | |
| 3년제 | 교양 | - | 12 | 18 | 18 | 16 | 13 (유아교육과 : 10)  | 
| 전공 | 74 | 74 | 92 | 95 | 93 | 90 (유아교육과 : 93)  | 
|
| 4년제 | 교양 | - | 25 | 26 | 30 | 25 | 25 | 
| 전공 | 87 | 87 | 100 | 110 | 108 | 96 | |
* 2014이전 학번은 교양 및 전공 졸업최소이수학점 미적용. 
 * 편입생의 졸업기준 및 졸업최소이수학점은 편입학 학년의 입학년도 신입생 기준에 해당. 
 * 복학하는 학생의 경우 복학하는 학년에 적용되는 교육과정 편성 학년도의 졸업 최소 이수 학점 기준을 적용함.
수료
각 학년 수료에 필요한 학점
| 구분 | 2년제 | 3년제 | 4년제 | 
|---|---|---|---|
| 1학년 | 35 | 35 | 35 | 
| 2학년 | 70 | 70 | 70 | 
| 3학년 | 100 | 100 | |
| 4학년 | 120 | 
    
    
    
    
    










