View
| 2017년 1학기 희망사다리 장학금 선정자 및 후보자 공고 | ||
| 작성자 이승한 | 작성일 17/05/17 (00:00) | 조회수 1227 |
| 공고기간 ~ - | 공고상태 마감 | |
| 희망사다리 장학금 선정자 및 후보자 명단 | ||||
| 연번 | 구분 | 학과명 | 학번 | 구분 |
| 1 | 취업지원유형 | 화장품과학과 | 2015280056 | 선정 |
| 2 | 취업지원유형 | 컴퓨터정보과 | 2015440007 | 선정 |
| 3 | 취업지원유형 | 화장품과학과 | 2015280045 | 선정 |
| 4 | 취업지원유형 | 화장품과학과 | 2015280073 | 선정 |
| 5 | 취업지원유형 | 컴퓨터정보과 | 2013440030 | 선정 |
| 6 | 취업지원유형 | 화장품과학과 | 2015280054 | 선정 |
| 7 | 취업지원유형 | 컴퓨터정보과 | 2013440063 | 선정 |
| 8 | 취업지원유형 | 컴퓨터정보과 | 2011440034 | 선정 |
| 9 | 취업지원유형 | 컴퓨터정보과 | 2015440008 | 선정 |
| 10 | 취업지원유형 | 치기공과 | 2016030128 | 선정 |
| 11 | 취업지원유형 | 바이오정보과 | 2014470038 | 선정 |
| 12 | 취업지원유형 | 안경광학과 | 2016070038 | 선정 |
| 13 | 취업지원유형 | 안경광학과 | 2016070058 | 선정 |
| 14 | 취업지원유형 | 안경광학과 | 2016070063 | 선정 |
| 15 | 취업지원유형 | 안경광학과 | 2016070027 | 선정 |
| 16 | 취업지원유형 | 안경광학과 | 2016070068 | 선정 |
| 17 | 취업지원유형 | 안경광학과 | 2016070004 | 선정 |
| 18 | 취업지원유형 | 안경광학과 | 2013070024 | 선정 |
| 19 | 취업지원유형 | 안경광학과 | 2016070015 | 선정 |
| 20 | 취업지원유형 | 안경광학과 | 2016070053 | 선정 |
| 21 | 취업지원유형 | 안경광학과 | 2016070033 | 선정 |
| 22 | 취업지원유형 | 치기공과 | 2016030012 | 선정 |
| 23 | 취업지원유형 | 안경광학과 | 2016070010 | 선정 |
| 24 | 취업지원유형 | 치기공과 | 2016030119 | 선정 |
| 25 | 취업지원유형 | 안경광학과 | 2016070042 | 후보 |
| 26 | 취업지원유형 | 안경광학과 | 2014070058 | 후보 |
| ||||












