식단표
식단표
조식 : 07:30 ~ 09:00 / 석식 : 17:20 ~ 19:30| 구분 | 조식 | 석식 | 
|---|---|---|
| 일 09월26일 | ||
| 월 09월27일 | ||
| 화 09월28일 | ||
| 수 09월29일 | ||
| 목 09월30일 | ||
| 금 10월01일 | ||
| 토 10월02일 | 

| 구분 | 조식 | 석식 | 
|---|---|---|
| 일 09월26일 | ||
| 월 09월27일 | ||
| 화 09월28일 | ||
| 수 09월29일 | ||
| 목 09월30일 | ||
| 금 10월01일 | ||
| 토 10월02일 |