식단표
식단표
조식 : 07:30 ~ 09:00 / 석식 : 17:20 ~ 19:30| 구분 | 조식 | 석식 | 
|---|---|---|
| 일 10월03일 | ||
| 월 10월04일 | ||
| 화 10월05일 | ||
| 수 10월06일 | ||
| 목 10월07일 | ||
| 금 10월08일 | ||
| 토 10월09일 | 

| 구분 | 조식 | 석식 | 
|---|---|---|
| 일 10월03일 | ||
| 월 10월04일 | ||
| 화 10월05일 | ||
| 수 10월06일 | ||
| 목 10월07일 | ||
| 금 10월08일 | ||
| 토 10월09일 |