식단표
식단표
조식 : 07:30 ~ 09:00 / 석식 : 17:20 ~ 19:30| 구분 | 조식 | 석식 | 
|---|---|---|
| 일 09월19일 | ||
| 월 09월20일 | ||
| 화 09월21일 | ||
| 수 09월22일 | ||
| 목 09월23일 | ||
| 금 09월24일 | ||
| 토 09월25일 | 

| 구분 | 조식 | 석식 | 
|---|---|---|
| 일 09월19일 | ||
| 월 09월20일 | ||
| 화 09월21일 | ||
| 수 09월22일 | ||
| 목 09월23일 | ||
| 금 09월24일 | ||
| 토 09월25일 |