식단표
식단표
조식 : 07:30 ~ 09:00 / 석식 : 17:20 ~ 19:30| 구분 | 조식 | 석식 | 
|---|---|---|
| 일 09월12일 | ||
| 월 09월13일 | ||
| 화 09월14일 | ||
| 수 09월15일 | ||
| 목 09월16일 | ||
| 금 09월17일 | ||
| 토 09월18일 | 

| 구분 | 조식 | 석식 | 
|---|---|---|
| 일 09월12일 | ||
| 월 09월13일 | ||
| 화 09월14일 | ||
| 수 09월15일 | ||
| 목 09월16일 | ||
| 금 09월17일 | ||
| 토 09월18일 |