식단표
식단표
조식 : 07:30 ~ 09:00 / 석식 : 17:20 ~ 19:30| 구분 | 조식 | 석식 | 
|---|---|---|
| 일 08월29일 | ||
| 월 08월30일 | ||
| 화 08월31일 | ||
| 수 09월01일 | ||
| 목 09월02일 | ||
| 금 09월03일 | ||
| 토 09월04일 | 

| 구분 | 조식 | 석식 | 
|---|---|---|
| 일 08월29일 | ||
| 월 08월30일 | ||
| 화 08월31일 | ||
| 수 09월01일 | ||
| 목 09월02일 | ||
| 금 09월03일 | ||
| 토 09월04일 |