식단표
식단표
조식 : 07:30 ~ 09:00 / 석식 : 17:20 ~ 19:30| 구분 | 조식 | 석식 | 
|---|---|---|
| 일 09월05일 | ||
| 월 09월06일 | ||
| 화 09월07일 | ||
| 수 09월08일 | ||
| 목 09월09일 | ||
| 금 09월10일 | ||
| 토 09월11일 | 

| 구분 | 조식 | 석식 | 
|---|---|---|
| 일 09월05일 | ||
| 월 09월06일 | ||
| 화 09월07일 | ||
| 수 09월08일 | ||
| 목 09월09일 | ||
| 금 09월10일 | ||
| 토 09월11일 |