식단표
식단표
조식 : 07:30 ~ 09:00 / 석식 : 17:20 ~ 19:30| 구분 | 조식 | 석식 | 
|---|---|---|
| 일 08월22일 | ||
| 월 08월23일 | ||
| 화 08월24일 | ||
| 수 08월25일 | ||
| 목 08월26일 | ||
| 금 08월27일 | ||
| 토 08월28일 | 

| 구분 | 조식 | 석식 | 
|---|---|---|
| 일 08월22일 | ||
| 월 08월23일 | ||
| 화 08월24일 | ||
| 수 08월25일 | ||
| 목 08월26일 | ||
| 금 08월27일 | ||
| 토 08월28일 |