식단표
식단표
조식 : 07:30 ~ 09:00 / 석식 : 17:20 ~ 19:30| 구분 | 조식 | 석식 | 
|---|---|---|
| 일 08월15일 | ||
| 월 08월16일 | ||
| 화 08월17일 | ||
| 수 08월18일 | ||
| 목 08월19일 | ||
| 금 08월20일 | ||
| 토 08월21일 | 

| 구분 | 조식 | 석식 | 
|---|---|---|
| 일 08월15일 | ||
| 월 08월16일 | ||
| 화 08월17일 | ||
| 수 08월18일 | ||
| 목 08월19일 | ||
| 금 08월20일 | ||
| 토 08월21일 |