식단표
식단표
조식 : 07:30 ~ 09:00 / 석식 : 17:20 ~ 19:30| 구분 | 조식 | 석식 | 
|---|---|---|
| 일 10월10일 | ||
| 월 10월11일 | ||
| 화 10월12일 | ||
| 수 10월13일 | ||
| 목 10월14일 | ||
| 금 10월15일 | ||
| 토 10월16일 | 

| 구분 | 조식 | 석식 | 
|---|---|---|
| 일 10월10일 | ||
| 월 10월11일 | ||
| 화 10월12일 | ||
| 수 10월13일 | ||
| 목 10월14일 | ||
| 금 10월15일 | ||
| 토 10월16일 |