식단표
식단표
조식 : 07:30 ~ 09:00 / 석식 : 17:20 ~ 19:30| 구분 | 조식 | 석식 | 
|---|---|---|
| 일 10월17일 | ||
| 월 10월18일 | ||
| 화 10월19일 | ||
| 수 10월20일 | ||
| 목 10월21일 | ||
| 금 10월22일 | ||
| 토 10월23일 | 

| 구분 | 조식 | 석식 | 
|---|---|---|
| 일 10월17일 | ||
| 월 10월18일 | ||
| 화 10월19일 | ||
| 수 10월20일 | ||
| 목 10월21일 | ||
| 금 10월22일 | ||
| 토 10월23일 |