식단표
식단표
조식 : 07:30 ~ 09:00 / 석식 : 17:20 ~ 19:30| 구분 | 조식 | 석식 | 
|---|---|---|
| 일 08월08일 | ||
| 월 08월09일 | ||
| 화 08월10일 | ||
| 수 08월11일 | ||
| 목 08월12일 | ||
| 금 08월13일 | ||
| 토 08월14일 | 

| 구분 | 조식 | 석식 | 
|---|---|---|
| 일 08월08일 | ||
| 월 08월09일 | ||
| 화 08월10일 | ||
| 수 08월11일 | ||
| 목 08월12일 | ||
| 금 08월13일 | ||
| 토 08월14일 |