기숙사 소개
기숙사 홈페이지 이동생활관명 | 수용인원 | |
---|---|---|
호연숙 (여자) | 2인실 | 56 |
3인실 | 24 | |
4인실 | 276 | |
비봉숙 (여자) | 2인실 | 94 |
3인실 | 36 | |
4인실 | 130 | |
행복기숙사 (남자) | 3인실 | 162 |
2인실 | 2 | |
쿨하우스 | 1인실 | 13 |







생활관명 | 수용인원 | |
---|---|---|
호연숙 (여자) | 2인실 | 56 |
3인실 | 24 | |
4인실 | 276 | |
비봉숙 (여자) | 2인실 | 94 |
3인실 | 36 | |
4인실 | 130 | |
행복기숙사 (남자) | 3인실 | 162 |
2인실 | 2 | |
쿨하우스 | 1인실 | 13 |